Exit Interview Dashboard
Manage and track your AI-powered exit interview sessions
Total Interviews Scheduled
24
Month-on-Month Attrition Rate
-2.1%
Key Themes
3
Exit Interviews Completed
18
Sentiment Trend (Last 2 Months)
Exit interview sentiment analysis showing recovery trend
Positive Sentiment
Negative Sentiment
Showing improvement from Dec to Jan 2025
Overall Feedback
Role as Expected
Communication
Management
Work Life Balance
Learning
Recent Exit Interview Sessions
| Employee Name | Role | Level | Status | Duration | Created | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarah Chen | Developer | Mid-Level | Active | - | Sep 9, 2025, 02:54 PM | |
| Michael Rodriguez | Developer | Junior | Completed | 8m | Sep 9, 2025, 02:41 PM | |
| Emily Johnson | Developer | Mid-Level | Completed | 6m | Sep 9, 2025, 02:33 PM | |
| David Thompson | Manager | Mid-Level | Active | - | Sep 7, 2025, 09:33 AM | |
| Jessica Parker | Manager | Junior | Active | - | Sep 3, 2025, 02:07 PM | |
| Alex Kumar | Designer | Senior | Active | - | Sep 1, 2025, 01:05 AM | |
| Rachel Williams | Manager | Senior | Completed | 2m | Aug 25, 2025, 05:03 PM | |
| James Anderson | Manager | Director | Completed | 2m | Aug 14, 2025, 04:03 PM | |
| Lisa Garcia | Manager | Director | Completed | - | Aug 1, 2025, 05:34 PM | |
| Robert Taylor | Manager | Director | Active | - | Jul 30, 2025, 03:48 PM | |
| Maria Santos | Manager | Director | Completed | - | Jul 30, 2025, 03:47 PM |
